Der perfekte Tiefeinsteiger fürs leichte Gelände & für den Asphalt! Jetzt ist das Cube Nuride Hybrid SLX 750 Allroad erhältlich!
378,00 € Ursprünglicher Preis war: 378,00 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Qualität bekommen, mehr bekommen
- Produktgarantie 100% Zufriedenheit
- Qualität vom Feinsten
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie

| Farbe | grey´n´black, verde´n´black |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Blockierfunktion der Federgabel | Ja |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Gewicht (in kg) | 25,2 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | Nein |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, eMTB Approved, 100mm, Lockout |
| Glocke | Easy Bell |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm, mit Federung |
| Sattelstützen-Typ | Mit Federung |
| Geschlecht | Unisex |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 135 |
| Federweg Gabel (mm) | 100 |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 46cm, 28 Zoll, 50cm, 28 Zoll, 54cm, 28 Zoll, 58cm, 28 Zoll |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Trekking |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 750 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano BR-MT420, Hydr. Scheibenbremsen (203/203) |
| Rahmenform | Wave (Tiefeinstieg) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore ShadowPlus, 12 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |
Schreibe die erste Rezension für „Cube Nuride Hybrid SLX 750 Allroad Easy Entry 2023“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.