Neu bei den E-Bikes 2023: Cube Kathmandu Hybrid One 625 für sportive Fahrten im Trail und in Wäldern – nur bei Fafit24.de
344,00 € Ursprünglicher Preis war: 344,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Qualität bekommen, mehr bekommen
- Produktgarantie 100% Zufriedenheit
- Qualität vom Feinsten
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie

| Farbe | blue´n´black, swampgrey´n´black |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Blockierfunktion der Federgabel | Nein |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Gewicht (in kg) | 26,6 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | Ja |
| Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Gepäckträger-System | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Glocke | Easy Bell |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
| Felgen | Rodi Blackrock 23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm, mit Federung |
| Sattelstützen-Typ | Mit Federung |
| Geschlecht | Damen |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 140 |
| Federweg Gabel (mm) | 100 |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 50cm, 28 Zoll, 54cm, 28 Zoll |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Trekking |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 625 |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Rahmenform | Trapez (Damen) |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Scheibenbremsen (180/180) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| erhältliche Rahmenhöhen | S (50cm); M (54cm) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 10 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R, Rapidfire-Plus |
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 175mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |
Schreibe die erste Rezension für „Cube Kathmandu Hybrid ONE 625 Trapez 2023“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder
Elektrofahrräder







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.